基于大数据分析与智能算法的专业预测平台

数据统计

今日分析:2,850 期历史数据

预测准确率:78.6%

模型版本:神经网络 v3.2

近期趋势

大数出现率:62.3%

单数出现率:57.8%

和值均值:13.7

预测建议

本期重点:大数单数

和值范围:12-18

冷热号:3 (热), 8 (冷)

下一期开奖倒计时
03:00
热冷分析预测
0
8
4
和值:12
趋势预测预测
7
8
0
和值:15
数学模型预测
3
0
7
和值:10

近期开奖记录

期号 开奖时间 开奖号码 和值 结果
1 07:38 5 5 3 13 13
2 07:41 9 7 0 16 16
3 07:44 1 1 6 8 8
4 07:47 4 9 6 19 19
5 07:50 8 3 7 18 18
6 07:53 7 1 7 15 15
7 07:56 2 0 8 10 10
8 07:59 1 7 8 16 16
9 08:02 2 6 9 17 17
10 08:05 0 8 6 14 14
11 08:08 5 6 5 16 16
12 08:11 2 4 5 11 11
13 08:14 3 1 5 9 9
14 08:17 7 3 4 14 14
15 08:20 1 4 3 8 8
16 08:23 6 3 8 17 17
17 08:26 0 1 9 10 10
18 08:29 9 2 2 13 13
19 08:32 6 1 2 9 9
20 08:35 6 9 1 16 16
21 08:38 1 5 5 11 11
22 08:41 9 4 8 21 21
23 08:44 1 3 9 13 13
24 08:47 7 3 0 10 10
25 08:50 2 1 0 3 3
26 08:53 7 0 6 13 13
27 08:56 0 7 9 16 16
28 08:59 4 5 4 13 13
29 09:02 0 4 1 5 5
30 09:05 4 2 5 11 11

免责声明:本网站提供的数据仅供参考,预测结果基于算法模型和历史数据,不保证准确性。彩票有风险,投注需谨慎。禁止未满18岁者参与任何赌博活动。